Misija Evrovizija naj bi se poslovila; se na TV vrača Ema?
RTV Slovenija bo sodelovala na Evrosongu 2013. Kot poroča ena izmed nizozemskih evrovizijskih spletnih strani, naj bi se nacionalna radiotelevizija odločila za drugačen način izbiranja kot smo ga imeli za leto 2012. Neuspešna Misija Evrovizija se tako, kot kaže, vsaj za nekaj čaša poslavlja.
Lansko leto je Ema potekala v studiu 1 TV Slovenija.
Ema je leta 2010 potekala na Gospodarskem razstavišču.Nizozemska spletna stran še poroča, da šov Misija Evrovizija ni dosegel večjega uspeha, prav tako se na nacionalni televiziji ne morejo pohvaliti z visoko gledanostjo, ne nazadnje pa tudi ne z uvrstitvijo v Bakuju. Na koncu so še zapisali, da se naša nacionalka še ni odločila za način izbiranja za leto 2013. Govori se, daj naj bi se znova odločili za izbor Ema. Kakor koli že, pustimo se presenetiti, saj, kot pravi znani pregovor: Upanje umre zadnje!
| 2012 | Eva Boto - Verjamem | / 17. mesto (31 točk) / v polfinalu |
| 2011 | Maja Keuc - No One | 13. mesto (96 točk) / v finalu 3. mesto (112 točk) / v polfinalu |
| 2010 | Ansambel Roka Žlindre & Kamalari - Naradnozabavni rock | / 16. mesto (6 točk) / v polfinalu |
| 2009 | Quartissimo - Love Symphony | / 16. mesto (14 točk) / v polfinalu |
| 2008 | Rebeka Dremelj - Vrag naj vzame | / 11. mesto (36 točk / v polfinalu |
| 2007 | Alenka Gotar - Cvet z juga | 15. mesto (66 točk) / v finalu 7. mesto (140 točk) / v polfinalu |
| 2006 | Anžej Dežan - Mr. Nobody | 16. mesto (49 točk) |
| 2005 | Omar Naber - Stop | 12. mesto (69 točk) |
| 2004 | Platin - Stay forever | 21. mesto (5 točk) |
| 2003 | Karmen Stavec - Na na na | 23. mesto (7 točk) |
| 2002 | Sestre - Samo ljubezen | 13. mesto (33 točk) |
| 2001 | Nuša Derenda - Energy | 7. mesto (70 točk) |
| 2000 | Slovenija ne sodeluje | / |
| 1999 | Darja Švajger - For a thousand years | 11. mesto (50 točk) |
| 1998 | Vili Resnik - Naj bogovi slišijo | 17. mesto (17. točk) |
| 1997 | Tanja Ribič - Zbudi se | 10. mesto (60 točk) |
| 1996 | Regina - Danj najlepših sanj | 21. mesto (16 točk) |
| 1995 | Darja Švajger - Prisluhni mi | 7. mesto (84 točk) |
| 1994 | Slovenija ne sodeluje | / |
| 1993 | 1x Band - Tih deževen dan | 22. mesto (9. točk) |
Sorodne novice

Hannah je bila zadnja v I. predizboru

Hannah presenečena nad rezultatom

Kako Švedi vidijo Slovenijo?

Malmö: Uspešna druga vaja za Slovenijo; kaj pravijo tuji mediji?!

Kaj tuji mediji mislijo o prvi slovenski vaji ter o naši Hannah?








Aha, hvala :)
Maja, polfinalne še ni bil leta 2003. Prvič ga uvedejo 2004, ko imamo en predizbor in veliki finale.
a ni bil že leta 2003 polfinale?