Baku 2012: V prvem predizboru ljudstvo za Rusijo, strokovnjaki pa za Albanijo
V prvem evrovizijskem predizboru si ljudstvo in strokovnjaki niso bili enotni. Če bi obveljali glasovi ljudstva bi slavila Rusija, če pa bi se zanašali le na strokovnjake bi prvo mesto zasedla Albanija. Rusija, kot kažejo rezultati, pri strokovnjakih niso poželi simpatij.
| ESC - Baku 2012: podrobni rezultati za prvi predizbor - drugi predizbor - veliki finale |
| Država | Kombinacija glasov | Telefonsko glasovanje | Glasovanje žirije | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Mesto | Točke | Mesto | Točke | Mesto | Točke |
| Rusija | 1 | 152 | 1 | 189 | 8 | 75 |
| Albanija | 2 | 146 | 3 | 131 | 1 | 131 |
| Romunija | 3 | 120 | 2 | 132 | 5 | 87 |
| Grčija | 4 | 116 | 5 | 110 | 3 | 103 |
| Moldavija | 5 | 100 | 7 | 85 | 2 | 107 |
| Irska | 6 | 92 | 4 | 116 | 10 | 72 |
| Ciper | 7 | 91 | 6 | 99 | 4 | 90 |
| Islandija | 8 | 75 | 8 | 79 | 11 | 70 |
| Danska | 9 | 63 | 9 | 53 | 6 | 81 |
| Madžarska | 10 | 52 | 11 | 39 | 7 | 76 |
| Švica | 11 | 45 | 10 | 49 | 13 | 45 |
| Finska | 12 | 41 | 12 | 36 | 12 | 57 |
| Izrael | 13 | 33 | 16 | 16 | 9 | 72 |
| San Marino | 14 | 31 | 13 | 25 | 14 | 42 |
| Črna Gora | 15 | 20 | 14 | 24 | 16 | 28 |
| Latvija | 16 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 |
| Belgija | 17 | 16 | 18 | 2 | 15 | 38 |
| Avstrija | 18 | 8 | 17 | 15 | 17 | 27 |
| ESC - Baku 2012: podrobni rezultati za prvi predizbor - drugi predizbor - veliki finale |
0
Komentarji (za oddajo komentarjev morate biti prijavljeni)
Prijava










